Tarieven fysiotherapie
Prijslijst fysiotherapie per 01-01-2025
In principe declareren wij uw behandeling bij uw verzekeraar.
Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een declaratie.
Wij hanteren dan de volgende tarieven.
| 1000 | Reguliere zitting fysiotherapie | 46,00 |
| 1001 | Reguliere zitting fysiotherapie aan huis | 60,00 |
| 1002 | Reguliere zitting fysiotherapie in instelling | 56,00 |
| 1200 | Zitting manuele therapie | 60,00 |
| 1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 80,00 |
| 1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 84,25 |
| 1700 | Lange zitting complexe of meervoudige hulpvraag | 53,00 |
| 1850 | Screening | 20,50 |
| 1860 | Intake en onderzoek na screening | 60,00 |
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 60,00 |
| 1871 | Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 74,00 |
| 1872 | Intake en onderzoek na verwijzing in instelling | 70,00 |
| 1901 | Fysiotherapeutisch rapport | 80,00 per uur |
| 1960 | Niet nagekomen afspraak | 75% van het tarief |
| Tapemateriaal | kostprijs |





