Tarieven fysiotherapie
Prijslijst fysiotherapie per 01-01-2025
In principe declareren wij uw behandeling bij uw verzekeraar.
Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een declaratie.
Wij hanteren dan de volgende tarieven.
| 1000 | Reguliere zitting fysiotherapie | 41,00 |
| 1001 | Reguliere zitting fysiotherapie aan huis | 55,00 |
| 1002 | Reguliere zitting fysiotherapie in instelling | 51,00 |
| 1200 | Zitting manuele therapie | 49,10 |
| 1201 | Zitting manuele therapie aan huis | 63,10 |
| 1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 69,45 |
| 1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 84,25 |
| 1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in instelling | 76,90 |
| 1700 | Lange zitting complexe of meervoudige hulpvraag | 53,00 |
| 1850 | Screening | 20,50 |
| 1860 | Intake en onderzoek na screening | 51,25 |
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 51,25 |
| 1871 | Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 64,90 |
| 1872 | Intake en onderzoek na verwijzing in instelling | 58,00 |
| 1900 | Fysiotherapeutisch rapport, eenvoudig | 47,25 |
| 1901 | Fysiotherapeutisch rapport, gecompliceerd | 74,00 per uur |
| 1920 | Telefonische zitting | 20,50 |
| 1960 | Niet nagekomen afspraak | 75% van het tarief |
| Tapemateriaal | kostprijs |





